Rendimento Dia Month Ano Data
Japan 10Y 1.50 0.011% -0.073% 0.657% 2025-08-12
Japan 1M 0.45 0.009% 0.001% 0.352% 2025-08-08
Japan 3M 0.42 0.013% 0.018% 0.284% 2025-08-12
Japan 6M 0.50 0.001% 0.071% 0.363% 2025-08-12
Japan 52W 0.63 0.002% 0.024% 0.424% 2025-08-12
Japan 2Y 0.77 0.001% -0.009% 0.472% 2025-08-12
Japan 3Y 0.84 0.005% -0.003% 0.528% 2025-08-12
Japan 5Y 1.05 0.011% -0.024% 0.611% 2025-08-12
Japan 7Y 1.27 0.014% -0.033% 0.704% 2025-08-12
Japan 20Y 2.52 0.006% -0.090% 0.835% 2025-08-12
Japan 30Y 3.09 0.014% -0.074% 1.028% 2025-08-12
Japan 40Y 3.29 0.001% -0.065% 1.008% 2025-08-12

Japão - Rendimento de Título a 3 Anos
Atual Anterior Maior Menor Datas Unidade Periodicidade
0.84 0.84 1.28 -0.38 1986 - 2025 % Diariamente