Preço Dia Semanal Mensal YTD YoY Data
Estados Unidos 4.4230 0.0340 0.01% 0.04% -0.15% 0.18% 2025-07-18
Reino Unido 4.6789 0.0196 0.05% 0.15% 0.11% 0.55% 2025-07-18
Japão 1.5329 0.0263 0.03% 0.12% 0.44% 0.49% 2025-07-18
Austrália 4.3480 0.0120 0.01% 0.12% -0.02% 0.05% 2025-07-18
Alemanha 2.6910 0.0160 0.01% 0.17% 0.33% 0.23% 2025-07-18
Brasil 14.1500 0.0430 0.19% 0.19% -1.00% 2.05% 2025-07-18
Rússia 14.2100 0.0500 -0.50% -0.76% -1.01% -1.46% 2025-07-18
Índia 6.3030 0.0020 0.00% -0.06% -0.49% -0.66% 2025-07-18
Canadá 3.5810 0.0070 0.08% 0.25% 0.35% 0.18% 2025-07-18
Itália 3.5760 0.0120 -0.03% 0.03% 0.06% -0.20% 2025-07-18
França 3.3960 0.0140 -0.02% 0.12% 0.20% 0.27% 2025-07-18
África Do Sul 9.9350 0.0100 0.06% -0.19% 0.90% 0.29% 2025-07-18
Suíça 0.4520 0.0010 -0.01% 0.15% 0.20% -0.13% 2025-07-18
México 9.4440 0.0000 0.19% 0.16% -0.97% -0.27% 2025-07-15
Holanda 2.8710 0.0180 -0.04% 0.12% 0.28% 0.13% 2025-07-18
Nova Zelândia 4.6188 0.0231 0.08% 0.01% 0.19% 0.24% 2025-07-18
Portugal 3.1430 0.0180 -0.02% 0.10% 0.30% 0.08% 2025-07-18
Coréia Do Sul 2.8930 0.0110 0.06% 0.01% 0.02% -0.26% 2025-07-18
Espanha 3.3080 0.0160 -0.03% 0.07% 0.25% 0.06% 2025-07-18
Grécia 3.4040 0.0130 -0.02% 0.10% 0.20% -0.06% 2025-07-18
Turquia 29.7700 0.1900 0.24% -1.62% 2.58% 3.54% 2025-07-18

Europa Preço Dia Semanal Mensal YTD YoY Data
Reino Unido 4.6789 0.0196 0.05% 0.15% 0.11% 0.55% 2025-07-18
Alemanha 2.6910 0.0160 0.01% 0.17% 0.33% 0.23% 2025-07-18
Rússia 14.2100 0.0500 -0.50% -0.76% -1.01% -1.46% 2025-07-18
Itália 3.5760 0.0120 -0.03% 0.03% 0.06% -0.20% 2025-07-18
França 3.3960 0.0140 -0.02% 0.12% 0.20% 0.27% 2025-07-18
Suíça 0.4520 0.0010 -0.01% 0.15% 0.20% -0.13% 2025-07-18
Turquia 29.7700 0.1900 0.24% -1.62% 2.58% 3.54% 2025-07-18
Finlândia 3.0790 0.0000 -0.05% 0.08% 0.32% 0.15% 2025-07-18
Lituânia 3.2020 0.0030 -0.03% -0.05% -0.03% -0.42% 2025-07-18
Holanda 2.8710 0.0180 -0.04% 0.12% 0.28% 0.13% 2025-07-18
Noruega 4.0240 0.0150 0.08% 0.04% 0.17% 0.44% 2025-07-18
Polônia 5.4250 0.0130 0.09% -0.18% -0.44% -0.18% 2025-07-18
Portugal 3.1430 0.0180 -0.02% 0.10% 0.30% 0.08% 2025-07-18
Romênia 7.2000 0.0300 0.05% -0.25% -0.14% 0.56% 2025-07-18
Eslováquia 3.4650 0.0110 -0.01% 0.04% 0.26% 0.01% 2025-07-18
Eslovenia 3.0870 0.0030 -0.03% 0.00% 0.06% -0.07% 2025-07-18
Espanha 3.3080 0.0160 -0.03% 0.07% 0.25% 0.06% 2025-07-18
Suécia 2.4070 0.0530 0.05% 0.20% 0.08% 0.31% 2025-07-18
Grécia 3.4040 0.0130 -0.02% 0.10% 0.20% -0.06% 2025-07-18
Hungria 7.0900 0.0500 0.09% -0.01% 0.55% 0.50% 2025-07-18
Islândia 7.0590 0.0000 0.02% 0.25% 0.17% -0.21% 2025-07-18
Irlanda 2.9600 0.0120 -0.06% 0.10% 0.32% 0.09% 2025-07-18
Áustria 3.0310 0.0130 -0.05% 0.09% 0.26% 0.08% 2025-07-18
Bélgica 3.2380 0.0040 -0.03% 0.12% 0.26% 0.21% 2025-07-18
Croácia 3.1460 0.0000 0.00% 0.00% 0.19% -0.23% 2025-07-17
República Tcheca 4.3210 0.0090 0.07% 0.05% 0.18% 0.43% 2025-07-18
Dinamarca 2.5628 0.0218 -0.04% 0.07% 0.48% 0.13% 2025-07-18
Zona Euro 3.16 0.00 -0.02% 0.10% 0.20% 0.18% 2025-07-17

América Preço Dia Semanal Mensal YTD YoY Data
Estados Unidos 4.4230 0.0340 0.01% 0.04% -0.15% 0.18% 2025-07-18
Brasil 14.1500 0.0430 0.19% 0.19% -1.00% 2.05% 2025-07-18
Canadá 3.5810 0.0070 0.08% 0.25% 0.35% 0.18% 2025-07-18
México 9.4440 0.0000 0.19% 0.16% -0.97% -0.27% 2025-07-15
Chile 5.6100 0.0100 0.01% -0.08% -0.23% -0.46% 2025-07-18
Colômbia 11.5200 0.1500 -0.59% -0.65% -0.05% 1.04% 2025-07-18

Ásia Preço Dia Semanal Mensal YTD YoY Data
Japão 1.5329 0.0263 0.03% 0.12% 0.44% 0.49% 2025-07-18
Índia 6.3030 0.0020 0.00% -0.06% -0.49% -0.66% 2025-07-18
China 1.6650 0.0030 0.00% 0.03% -0.01% -0.59% 2025-07-18
Cingapura 2.0860 0.0540 -0.10% -0.21% -0.78% -0.98% 2025-07-18
Coréia Do Sul 2.8930 0.0110 0.06% 0.01% 0.02% -0.26% 2025-07-18
Taiwan 1.4200 0.0150 0.00% -0.07% -0.25% -0.22% 2025-07-18
Tailândia 1.5400 0.0200 0.00% -0.17% -0.73% -1.09% 2025-07-17
Vietnã 3.3980 0.0040 0.05% 0.11% 0.28% 0.50% 2025-07-18
Hong Kong 3.1310 0.0600 0.10% 0.08% -0.68% -0.21% 2025-07-18
Indonésia 6.5510 0.0390 -0.03% -0.18% -0.45% -0.40% 2025-07-18
Israel 4.2200 0.0300 0.13% -0.32% -0.25% -0.52% 2025-07-17
Malásia 3.4280 0.0020 -0.01% -0.16% -0.39% -0.38% 2025-07-18
Paquistão 12.0290 0.1210 0.00% -0.16% -0.13% -2.05% 2025-07-18
Filipinas 6.2490 0.0030 0.02% -0.10% 0.03% -0.01% 2025-07-18

Austrália Preço Dia Semanal Mensal YTD YoY Data
Austrália 4.3480 0.0120 0.01% 0.12% -0.02% 0.05% 2025-07-18
Nova Zelândia 4.6188 0.0231 0.08% 0.01% 0.19% 0.24% 2025-07-18

África Preço Dia Semanal Mensal YTD YoY Data
África Do Sul 9.9350 0.0100 0.06% -0.19% 0.90% 0.29% 2025-07-18
Zâmbia 19.5360 0.0000 0.00% 0.53% -2.63% -6.01% 2025-07-18
Quênia 13.4800 0.0000 0.02% -0.09% -0.86% -3.58% 2025-07-18
Nigéria 16.2940 0.0010 -0.37% -3.13% -5.44% -3.95% 2025-07-18