Rendimento Dia Month Ano Data
Australia 10Y 4.34 0.042% 0.070% 0.325% 2025-09-01
Australia 52W 3.42 0.019% 0.041% -0.817% 2025-09-01
Australia 20Y 4.97 0.047% 0.082% 0.457% 2025-09-01
Australia 2Y 3.35 0.006% 0.048% -0.318% 2025-09-01
Australia 30Y 5.08 0.045% 0.130% 0.528% 2025-09-01
Australia 3Y 3.40 0.019% 0.073% -0.209% 2025-09-01
Australia 5Y 3.60 0.030% 0.054% -0.047% 2025-09-01
Australia 7Y 3.94 0.036% 0.048% 0.106% 2025-09-01

Austrália - Rendimento de Título a 7 Anos
Atual Anterior Maior Menor Datas Unidade Periodicidade
3.94 3.91 6.86 0.43 1994 - 2025 % Diariamente