Rendimento Dia Month Ano Data
Australia 10Y 4.64 -0.070% -0.174% 0.333% 2026-02-27
Australia 52W 4.15 -0.033% 0.088% 0.307% 2026-02-27
Australia 20Y 5.09 -0.042% -0.177% 0.271% 2026-02-27
Australia 2Y 4.18 -0.041% -0.021% 0.432% 2026-02-27
Australia 30Y 5.15 -0.038% -0.162% 0.287% 2026-02-27
Australia 3Y 4.20 -0.065% -0.044% 0.449% 2026-02-27
Australia 5Y 4.26 -0.066% -0.127% 0.411% 2026-02-27
Australia 7Y 4.44 -0.066% -0.144% 0.360% 2026-02-27


Austrália - Rendimento de Título a 52 Semanas
Atual Anterior Maior Menor Datas Unidade Periodicidade
4.15 4.18 7.33 -0.02 1995 - 2026 % Diariamente