Rendimento Dia Month Ano Data
Germany 10Y 2.69 0.028% 0.211% 0.193% 2025-07-11
Germany 3M 1.82 -0.014% 0.036% -1.641% 2025-07-11
Germany 6M 1.78 0.062% -0.038% -1.619% 2025-07-11
Germany 52W 1.82 0.048% 0.059% -1.412% 2025-07-11
Germany 2Y 1.91 0.022% 0.102% -0.913% 2025-07-11
Germany 3Y 2.00 0.020% 0.117% -0.623% 2025-07-11
Germany 5Y 2.24 0.020% 0.161% -0.238% 2025-07-11
Germany 7Y 2.45 0.028% 0.196% 0.070% 2025-07-11
Germany 30Y 3.23 0.037% 0.277% 0.546% 2025-07-11
Germany 15Y 3.06 0.035% 0.250% 0.416% 2025-07-11

Alemanha - Rendimento de Título a 30 Anos
Atual Anterior Maior Menor Datas Unidade Periodicidade
3.23 3.19 4.96 -0.60 1994 - 2025 Percentagem Diariamente