Rendimento Dia Month Ano Data
Germany 10Y 2.54 0.058% -0.156% 0.179% 2025-06-13
Germany 3M 1.78 0% -0.090% -1.792% 2025-06-13
Germany 6M 1.83 0.010% -0.080% -1.617% 2025-06-13
Germany 52W 1.78 0.015% -0.044% -1.455% 2025-06-13
Germany 2Y 1.85 0.047% -0.081% -0.910% 2025-06-13
Germany 3Y 1.93 0.049% -0.101% -0.620% 2025-06-13
Germany 5Y 2.14 0.058% -0.126% -0.236% 2025-06-13
Germany 7Y 2.31 0.060% -0.145% 0.035% 2025-06-13
Germany 30Y 3.01 0.051% -0.152% 0.493% 2025-06-13
Germany 15Y 2.87 0.056% -0.169% 0.314% 2025-06-13

Alemanha - Rendimento de Título a 3 Meses
Atual Anterior Maior Menor Datas Unidade Periodicidade
1.81 1.78 6.57 -6.57 2005 - 2025 % Diariamente