Rendimento Dia Month Ano Data
Germany 10Y 2.51 -0.025% -0.118% 0.043% 2025-05-07
Germany 3M 1.79 0.025% -0.264% -1.905% 2025-05-07
Germany 6M 1.86 -0.036% -0.149% -1.725% 2025-05-07
Germany 52W 1.76 -0.024% -0.139% -1.623% 2025-05-07
Germany 2Y 1.74 -0.012% -0.088% -1.188% 2025-05-07
Germany 3Y 1.83 -0.014% -0.105% -0.876% 2025-05-07
Germany 5Y 2.05 -0.013% -0.119% -0.454% 2025-05-07
Germany 7Y 2.27 -0.021% -0.113% -0.135% 2025-05-07
Germany 30Y 2.98 -0.047% -0.037% 0.393% 2025-05-07
Germany 15Y 2.86 -0.033% -0.083% 0.217% 2025-05-07


Alemanha - Rendimento de Título a 2 Anos
Atual Anterior Maior Menor Datas Unidade Periodicidade
1.74 1.75 9.23 -1.04 1984 - 2025 Percentagem Diariamente