Rendimento Dia Month Ano Data
Indonesia 10Y 6.57 0.010% -0.140% -0.332% 2025-07-16
Indonesia 1M 5.83 0.093% -0.017% 0.229% 2025-07-15
Indonesia 52W 5.86 0.004% -0.176% -0.808% 2025-07-16
Indonesia 20Y 6.99 0.010% -0.020% -0.090% 2025-07-16
Indonesia 30Y 6.99 -0.005% 0.051% -0.070% 2025-07-15
Indonesia 3M 5.83 -0.021% -0.040% 0.081% 2025-07-15
Indonesia 3Y 6.17 -0.004% -0.001% -0.648% 2025-07-15
Indonesia 5Y 6.14 -0.001% -0.186% -0.659% 2025-07-16
Indonesia 6M 5.84 -0.010% -0.108% -0.347% 2025-07-15

Indonésia - Rendimento de Título a 3 Meses
Atual Anterior Maior Menor Datas Unidade Periodicidade
5.83 5.85 7.20 -0.73 2012 - 2025 % Diariamente