Mercados Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Mercado De Ações 21837.18 21225 21086 20949 20815
Moeda 1.35 1.36 1.37 1.37 1.37
Títulos do Governo a 10 Anos 3.60 3.46 3.42 3.39 3.36

Visão Geral Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Taxa de Crescimento do PIB 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5
PIB Taxa De Crescimento Anual 0.93 1.2 0.6 0.5 0.3
Crescimento do PIB Anualizado 1.00 0.4 0.3 0.6 1
Taxa de Desocupação 5.80 6.1 6.1 6.2 6.3
Taxa De Inflação 2.90 2.7 2.5 2.4 2.2
Taxa De Inflação (Mensal) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.3
Taxa De Juros 5.00 5 4.75 4 3.5
Balança Comercial 496.10 3302 2549 2200 1255
Transações Correntes -1618.00 -1200 -500 -3000 -4500
Confiança do Empresário 53.90 51.6 53.4 54.5 54
PMI Industrial 49.70 50.3 50.7 51.5 55
Vendas no Varejo (mensal) 0.90 0.3 0.4 0.2 0.5
Confiança do Consumidor 47.89 53 49.7 48 44
Licenças de Construção 10775504.00 11583667 12104932 11475475 10924653
Transações Correntes (% PIB) -0.40 -1
Dívida Pública (% PIB) 107.00 101
Saldo Orçamental (% PIB) -1.30 -0.9

PIB Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Taxa de Crescimento do PIB 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5
PIB Taxa De Crescimento Anual 0.93 1.2 0.6 0.5 0.3
Crescimento do PIB Anualizado 1.00 0.4 0.3 0.6 1
PIB A Preços Constantes 2355149.00 2376759 2366410 2361075 2362214
Produto Interno Bruto 2903940.00 2834993 2839668 2876173 2912652
A Formação Bruta De Capital Fixo 493166.00 505863 506218 500489 494645
PIB mensal (mensal) 0.40 0.1 0.1 0.2 0.5
PIB Agricultura 41280.00 41873 40352 38836 41404
PIB Construção 161988.00 168349 165395 165109 162474
PIB Manufatura 211525.00 217118 216546 213404 212160
PIB Indústrias Extrativas 115443.00 114591 110873 111172 115789
PIB Administração Pública 165896.00 165788 165565 166232 166394
PIB Serviços 1631294.00 1640928 1636827 1637373 1636188
PIB Transportes 92011.00 91486 91143 91861 92287
PIB Eletricidade Gás Água Esgoto e Limpeza Urbana 43875.00 46135 45237 44723 44007
PIB 2137.94 2166
PIB Per Capita 44928.59 45513
PIB Per Capita Ppp 48974.59 49611
PIB (anual) 1.10 1.3

Trabalho Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Taxa de Desocupação 5.80 6.1 6.1 6.2 6.3
População Empregada 20402.90 20050 20175 20200 20259
População Desocupada 1260.40 1785 1750 1200 1250
Trabalho a Tempo Parcial -29.90 -25 -10 -10 25
Trabalho a Tempo Integral 70.60 20 15 10 25
Variação do Emprego 40.70 -5 25 15 50
Taxa de Participação na Força de Trabalho 65.30 65.9 66.2 66.3 66.2
Custo do Trabalho 131.22 136 131 135 134
Produtividade 100.66 106 105 106 106
Salário 30.04 30.67 30.61 30.55 30.64
Salários Na Indústria 30.57 32.28 32.07 30.57 31.18
Crescimento dos Salários 3.80 3.7 3 2.4 2
Vagas De Emprego 737530.00 704564 68500 723000 65160
Folha de Pagamento Não-Agrícola 18026.00 17200 16900 16950 17000
Taxa de Emprego 61.50 61.7 61.7 61.9 62.5
Remuneração Horária Média 35.54 34.7 34.75 34.8 34.9
Salários Mínimos 16.55 17.4
População 39.29 40.4

Preços Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Taxa De Inflação 2.90 2.7 2.5 2.4 2.2
Taxa De Inflação (Mensal) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.3
Índice De Preços Ao Consumidor Cpi 158.30 159 161 162 162
Núcleo da Inflação 153.30 153 156 157 157
Núcleo da Inflação 2.40 1.4 2.1 2.7 2.4
Deflator Do PIB 125.40 124 125 127 128
Índice de Preços ao Produtor 124.30 125 127 132 127
Variação do Índice de Preços ao Produtor -1.70 -1.3 1.8 3.6 3
Preços de Exportação 134.00 146 147 150 150
Preços De Importação 129.00 145 146 148 152
Inflação Alimentos 3.90 3.4 2.9 2.4 2.6
Preços de commodities (anual) -4.70 2 3.3 5 5.8
Núcleo de Inflação (mensal) 0.10 0.2 0.4 0.3 0.5
CPI - Mediana 3.30 3.7 3.2 2.9 2.5
CPI média aparada 3.40 3.5 3.3 3.1 3
Inflação de preços ao produtor (mensal) 0.70 0.3 0.2 0.1 0.2
Preços grossistas 134.40 143 143 145 152
IPC Transporte 167.40 168 168 169 169
IPC Habitação água Eletricidade Gás e Outros Combustíveis 178.40 173 176 179 182

Dinheiro Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Taxa De Juros 5.00 5 4.75 4 3.5
Taxa Interbancária 5.31 5.31 5.06 4.31 3.81
Agregado Monetário M1 1505505.00 1481629 1493000 1490000 1500294
Agregado Monetário M2 2493294.00 2404525 2414500 2495000 2459730
Agregado Monetário M3 3588939.00 3518228 3568228 3590000 3615809
Balanço dos Bancos 1207269.00 1171524 117500 1201850 1201866
Balanço do Banco Central 322081.00 313000 300000 290000 266000
Empréstimos ao Setor Privado 671965.00 641020 64250 65250 655000
Taxa de Facilidade Permanente de Depósito 4.93 4.93 4.68 3.93 3.43
Investimento Estrangeiro em Ações 8877.00 16132 3000 8600 12888
Dívida Privada ao PIB 270.20 260

Comércio Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Balança Comercial 496.10 3302 2549 2200 1255
Transações Correntes -1618.00 -1200 -500 -3000 -4500
Importações 61788.70 63856 64354 63300 64502
Exportações 62284.80 67158 66903 65500 65757
Termos De Troca 103.90 101 100 102 98.68
Produção De Petróleo 4943.00 4620 4500 4580 4800
Transações Correntes (% PIB) -0.40 -1

Governo Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Despesas do Estado 36061.00 85016 30230 34800 34918
Dívida Pública (% PIB) 107.00 101
Saldo Orçamental (% PIB) -1.30 -0.9

Negócio Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Confiança do Empresário 53.90 51.6 53.4 54.5 54
PMI Industrial 49.70 50.3 50.7 51.5 55
Produção Industrial 1.55 0.9 1.2 1.8 1
Capacidade de Uso 78.70 82.1 82.3 83.3 83
Lucros das Empresas 165445.00 168379 170000 179000 190000
Licenciamento de Autoveículos 116874.00 141078 158000 146000 91066
PMI Composto 47.10 48.2 51 50.6 52.8
PMI de Serviços 46.60 47.8 51 50 52.5
Vendas por atacado 0.10 0.1 -0.1 0.4 0.5
Índice de Confiança das Micro e Pequenas Empresas 54.90 52 51 53 55
Vendas De Fabricação 0.20 0.1 1.2 0.4 0.5

Consumidor Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Vendas no Varejo (mensal) 0.90 0.3 0.4 0.2 0.5
Confiança do Consumidor 47.89 53 49.7 48 44
Vendas no Varejo (anual) 2.86 0.9 0.6 0.3 1
Vendas no Varejo exceto Veículos Automotores 0.60 0.8 0.4 0.3 1
Gastos De Consumidores 1329212.00 1260758 1338062 1332596 1333200
Crédito Ao Consumidor 750585.00 734529 743889 749950 752837
Taxa de Empréstimo Bancário 7.20 7.2 6.95 6.2 5.7
Dívida das Famílias (% da Renda) 178.22 180 182 182 188
Preços da Gasolina 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

Habitação Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
Licenças de Construção 10775504.00 11583667 12104932 11475475 10924653
Início de Construção de Casas 253.47 263 270 265 280
Licenças de Construção (mensal) 13.50 7.5 4.5 -5.2 -4.8
Índice de Preços de Imóveis (mensal) -0.10 -0.3 0.1 0.4 0.5
Índice De Preços House (Anual) -0.70 -1.1 -0.4 0.4 2
Casa Própria 66.50 66