País Último Anterior Referência Unidade
Mundo 8215 8141 2025-12 Milhões
Índia 1421 1408 2025-12 Milhões
China 1405 1408 2025-12 Milhões
União Europeia 452 451 2026-12 Milhões
Zona Euro 353 352 2026-12 Milhões
Estados Unidos 342 341 2025-12 Milhões
Indonésia 284 282 2025-12 Milhões
Paquistão 255 251 2025-12 Milhões
Nigéria 238 233 2025-12 Milhões
Brasil 213 213 2025-12 Milhões
Bangladesh 181 178 2025-12 Milhões
Rússia 146 146 2025-12 Milhões
Etiópia 135 132 2025-12 Milhões
México 132 131 2025-12 Milhões
Japão 123 124 2025-12 Milhões
Filipinas 114 113 2025-12 Milhões
Congo 113 109 2025-12 Milhões
Egito 108 107 2025-12 Milhões
Vietnã 102 101 2025-12 Milhões
Irã 86.6 86 2025-12 Milhões
Turquia 86.09 85.67 2025-12 Milhões
Alemanha 83.5 83.58 2025-12 Milhões
Reino Unido 69.49 69.28 2025-12 Milhões
França 69.08 68.85 2025-12 Milhões
Tanzânia 68.15 66.28 2025-12 Milhões
Tailândia 65.81 65.95 2025-12 Milhões
África Do Sul 63.1 63.02 2025-12 Milhões
Itália 58.94 58.94 2026-12 Milhões
Mianmar 54.85 54.5 2025-12 Milhões
Quênia 53.3 52.4 2025-12 Milhões
Colômbia 53.06 52.97 2025-12 Milhões
Coréia Do Sul 51.68 51.75 2025-12 Milhões
Sudão 51.66 50.45 2025-12 Milhões
Espanha 49.57 49.13 2025-12 Milhões
Uganda 48.85 47.45 2025-12 Milhões
Argélia 47.44 46.81 2025-12 Milhões
Iraque 47.02 46.04 2025-12 Milhões
Argentina 46.39 46.3 2025-12 Milhões
Iêmen 41.77 40.58 2025-12 Milhões
Canadá 41.65 41.26 2025-12 Milhões
Ucrânia 38.98 37.86 2025-12 Milhões
Marrocos 37.71 37.37 2025-12 Milhões
Uzbequistão 37.54 36.8 2025-12 Milhões
Angola 37.51 36.6 2025-12 Milhões
Afeganistão 36.44 35.7 2025-12 Milhões
Polônia 36.33 36.5 2026-12 Milhões
Arábia Saudita 35.92 35.3 2025-12 Milhões
Gana 35.06 34.43 2025-12 Milhões
Peru 34.58 34.04 2025-12 Milhões
Venezuela 34.44 34.09 2025-12 Milhões
Malásia 34.2 34.06 2025-12 Milhões
Moçambique 33.16 32.37 2025-12 Milhões
Madagáscar 32.74 31.96 2025-12 Milhões
Costa Do Marfim 32.5 31.72 2025-12 Milhões
Camarões 29.9 29.1 2025-12 Milhões
Nepal 29.62 29.65 2025-12 Milhões
Austrália 27.8 27.4 2025-12 Milhões
Níger 27.52 26.31 2025-12 Milhões
Coréia Do Norte 26.57 26.5 2025-12 Milhões
Síria 25.62 24.67 2025-12 Milhões
Mali 25.2 24.48 2025-12 Milhões
Burkina-Faso 24.1 23.4 2025-12 Milhões
Taiwan 23.3 23.4 2025-12 Milhões
Zâmbia 22.31 21.64 2025-12 Milhões
Malauí 22.22 21.66 2025-12 Milhões
Sri-Lanka 22.03 21.92 2025-12 Milhões
Cazaquistão 20.5 20.28 2025-12 Milhões
Chile 20.2 20.09 2025-12 Milhões
Somália 19.65 19.01 2025-12 Milhões
Senegal 19.39 18.83 2025-12 Milhões
Chade 19.34 18.68 2025-12 Milhões
Romênia 19.04 19.04 2026-12 Milhões
Holanda 18.13 18.04 2026-12 Milhões
Equador 18.1 17.97 2025-12 Milhões
Guatemala 18.08 17.84 2025-12 Milhões
Camboja 17.85 17.64 2025-12 Milhões
Zimbábue 15.92 15.68 2025-12 Milhões
Burundi 14.39 14.05 2025-12 Milhões
Guiné 14.36 13.99 2025-12 Milhões
Benin 14.19 13.75 2025-12 Milhões
Ruanda 14.1 13.8 2025-12 Milhões
Sudão Do Sul 12.19 11.94 2025-12 Milhões
Tunísia 11.99 11.97 2025-12 Milhões
Bélgica 11.96 11.88 2026-12 Milhões
Bolívia 11.95 11.92 2025-12 Milhões
Jordânia 11.94 11.73 2025-12 Milhões
Haiti 11.9 11.72 2025-12 Milhões
Portugal 11.42 11.39 2025-12 Milhões
Emirados Árabes Unidos 11.24 10.99 2025-12 Milhões
República Tcheca 10.89 10.89 2025-12 Milhões
República Dominicana 10.88 10.8 2025-12 Milhões
Papua Nova Guiné 10.76 10.58 2025-12 Milhões
Tadjiquistão 10.72 10.5 2025-12 Milhões
Suécia 10.61 10.59 2026-12 Milhões
Grécia 10.37 10.37 2026-12 Milhões
Azerbaijão 10.26 10.22 2025-12 Milhões
Israel 10.12 10 2025-12 Milhões
Honduras 10.04 9.89 2025-12 Milhões
Togo 9.72 9.52 2025-12 Milhões
Hungria 9.54 9.58 2025-12 Milhões
Cuba 9.43 9.75 2025-12 Milhões
Áustria 9.22 9.2 2026-12 Milhões
Suíça 9.12 9.05 2026-12 Milhões
Belarus 9.06 9.11 2025-12 Milhões
Serra Leoa 8.82 8.64 2025-12 Milhões
Paraguai 7.76 7.66 2025-12 Milhões
Laos 7.75 7.65 2025-12 Milhões
Turcomenistão 7.62 7.49 2025-12 Milhões
Hong Kong 7.51 7.5 2025-12 Milhões
Líbia 7.46 7.38 2025-12 Milhões
Quirguistão 7.4 7.28 2025-12 Milhões
Nicarágua 7.01 6.91 2025-12 Milhões
Sérvia 6.53 6.57 2026-12 Milhões
República Do Congo 6.48 6.33 2025-12 Milhões
Bulgária 6.44 6.44 2025-12 Milhões
El Salvador 6.37 6.34 2025-12 Milhões
Cingapura 6.11 6.04 2025-12 Milhões
Dinamarca 5.99 5.96 2025-12 Milhões
Líbano 5.85 5.81 2025-12 Milhões
Libéria 5.73 5.61 2025-12 Milhões
Finlândia 5.64 5.6 2025-12 Milhões
Noruega 5.59 5.55 2025-12 Milhões
República Centro-Africana 5.51 5.33 2025-12 Milhões
Irlanda 5.51 5.44 2026-12 Milhões
Palestina 5.51 5.46 2025-12 Milhões
Eslováquia 5.42 5.42 2025-12 Milhões
Omã 5.36 5.27 2025-12 Milhões
Nova Zelândia 5.34 5.31 2025-12 Milhões
Mauritânia 5.32 5.17 2025-12 Milhões
Costa-Rica 5.19 5.16 2025-12 Milhões
Kuweit 4.98 4.88 2025-12 Milhões
Panamá 4.57 4.52 2025-12 Milhões
Geórgia 3.94 3.93 2025-12 Milhões
Croácia 3.87 3.86 2025-12 Milhões
Mongólia 3.59 3.55 2025-12 Milhões
Uruguai 3.59 3.57 2025-12 Milhões
Bósnia-Herzegóvina 3.4 3.41 2025-12 Milhões
Catar 3.21 3.14 2025-12 Milhões
Porto Rico 3.2 3.2 2025-12 Milhões
Armênia 3.1 3.08 2025-12 Milhões
Jamaica 2.94 2.93 2025-12 Milhões
Lituânia 2.89 2.89 2026-12 Milhões
Gâmbia 2.82 2.76 2025-12 Milhões
Namíbia 2.73 2.69 2025-12 Milhões
Gabão 2.59 2.54 2025-12 Milhões
Botsuana 2.56 2.52 2025-12 Milhões
Moldávia 2.38 2.42 2025-12 Milhões
Lesoto 2.36 2.34 2025-12 Milhões
Albânia 2.34 2.36 2025-12 Milhões
Guiné-Bissau 2.25 2.2 2025-12 Milhões
Eslovenia 2.13 2.13 2025-12 Milhões
Guiné Equatorial 1.94 1.89 2025-12 Milhões
Letônia 1.86 1.88 2025-12 Milhões
Macedônia 1.82 1.82 2026-12 Milhões
Barein 1.62 1.59 2025-12 Milhões
Kosovo 1.58 1.59 2025-12 Milhões
Timor Leste 1.42 1.4 2025-12 Milhões
Trinidad E Tobago 1.37 1.37 2025-12 Milhões
Estônia 1.36 1.37 2025-12 Milhões
Maurício 1.24 1.25 2025-12 Milhões
Suazilândia 1.22 1.2 2025-12 Milhões
Djibuti 1.18 1.17 2025-12 Milhões
Chipre 1 0.98 2026-12 Milhões
Guiana 0.99 0.94 2025-12 Milhões
Fiji 0.93 0.93 2025-12 Milhões
Comores 0.88 0.87 2025-12 Milhões
Ilhas Salomão 0.84 0.82 2025-12 Milhões
Butão 0.8 0.79 2025-12 Milhões
Macau 0.69 0.69 2025-12 Milhões
Luxemburgo 0.68 0.67 2025-12 Milhões
Suriname 0.64 0.63 2025-12 Milhões
Montenegro 0.62 0.62 2026-12 Milhões
Malta 0.59 0.57 2026-12 Milhões
Maldivas 0.58 0.57 2025-12 Milhões
Cabo Verde 0.51 0.51 2025-12 Milhões
Brunei 0.46 0.46 2025-12 Milhões
Belize 0.42 0.41 2025-12 Milhões
Baamas 0.4 0.4 2025-12 Milhões
Islândia 0.39 0.39 2026-12 Milhões
Vanuatu 0.34 0.33 2025-12 Milhões
Nova Caledônia 0.29 0.29 2025-12 Milhões
Barbados 0.28 0.28 2025-12 Milhões
São Tomé E Príncipe 0.24 0.24 2025-12 Milhões
Seicheles 0.12 0.12 2025-12 Milhões
Aruba 0.11 0.11 2025-12 Milhões
Ilhas Caimã 0.09 0.09 2025-12 Milhões
Bermudas 0.06 0.06 2025-12 Milhões
Ilhas Faroe 0.05 0.05 2025-12 Milhões
Liechtenstein 0.04 0.04 2025-12 Milhões
Mônaco 0.04 0.04 2025-12 Milhões