País Último Anterior Referência Unidade
Albânia 423 411 2024-12 Eur - Milhões
Argélia 0.36 0.44 2024-03 Usd - Bilhões
Angola 4080 7009 2023-12 Usd - Milhões
Argentina 92 116 2025-01 Usd - Milhões
Armênia -136 175 2024-12 Usd - Milhões
Austrália 45000 91400 2023-12 Aud - Milhões
Áustria 2155 120 2024-12 Eur - Milhões
Azerbaijão 1544 1470 2024-09 Usd - Milhões
Barein 2572 734 2023-12 Bhd - Milhões
Bangladesh 1649 1827 2023-12 Usd - Milhões
Bélgica -10811 -8980 2024-09 Eur - Milhões
Butão 3642 3642 2024-12 BTN - Milhões
Bolívia -22.09 -56.86 2024-12 Usd - Milhões
Bósnia-Herzegóvina 1477 964 2024-09 Bam - Milhões
Botsuana 3319 2751 2024-09 Bwp - Milhões
Brasil 9300 6500 2025-02 Usd - Milhões
Brunei 34.5 -68.6 2024-12 Bnd - Milhões
Bulgária 338 200 2025-01 Eur - Milhões
Canadá 27989 27603 2024-12 Cad - Milhões
Cabo Verde 2922 2495 2024-09 Cve - Milhões
Chile 558 -4259 2024-12 Usd - Milhões
China 98 134 2025-02 Usd - Cem - Milhões
Colômbia 4352 3350 2024-12 Usd - Milhões
Costa-Rica 1795 772 2024-12 Usd - Milhões
Croácia 172 681 2024-12 Eur - Milhões
República Tcheca 4971237 4666533 2023-12 Czk - Milhões
Dinamarca 18.44 27.02 2024-12 Eur - Bilhões
República Dominicana 701 1314 2024-12 Usd - Milhões
Equador 73.6 44.9 2024-09 Usd - Milhões
Egito 25109 20998 2024-06 Usd - Milhões
El Salvador 225 -33.6 2024-09 Usd - Milhões
Estônia 731 969 2024-12 Eur - Milhões
Etiópia 1118 957 2024-06 Usd - Milhões
Finlândia 81629 78346 2023-12 Eur - Milhões
França 1558 672 2025-02 Eur - Milhões
Geórgia 416 198 2024-12 Usd - Milhões
Alemanha 16373 -22708 2025-01 Eur - Milhões
Grécia 449 1237 2025-01 Eur - Milhões
Guatemala 431 397 2024-09 Usd - Milhões
Honduras 121 41.6 2024-09 Usd - Milhões
Hong Kong 17554 17051 2023-12 Hkd - Bilhão
Hungria 2785 2059 2024-12 Eur - Milhões
Islândia 10960 35771 2024-12 Isk - Milhões
Índia 5784 6633 2025-01 Usd - Milhões
Indonésia 246 233 2024-12 IDR - Trilhão
Irã 838 1224 2021-12 Usd - Milhões
Irlanda -24290 11261 2024-12 Eur - Milhões
Israel 150331 145026 2024-12 Usd - Milhões
Itália -878 4582 2025-01 Eur - Milhões
Jamaica 44.9 34.9 2024-09 Usd - Milhões
Japão 21025 13416 2025-02 Jpy - Cem - Milhões
Jordânia 312 303 2024-12 Jod - Milhões
Cazaquistão -1648 419 2024-09 Usd - Milhões
Quênia 101915 93301 2023-12 Kes - Milhões
Kosovo 49.4 74.4 2024-12 Eur - Milhões
Kuweit 77.6 69 2024-09 Kwd - Milhões
Quirguistão -197 -216 2024-09 Usd - Milhões
Laos 133 176 2024-12 Usd - Milhões
Letônia 67 160 2025-01 Eur - Milhões
Líbia 3078 -1014 2022-12 Som - Milhões
Lituânia 922 953 2024-12 Eur - Milhões
Luxemburgo 78012 -13565 2024-12 Eur - Milhões
Macau -3635 -17080 2023-12 Mop - Milhões
Macedônia 169 106 2024-12 Eur - Milhões
Malauí 166 189 2023-12 Usd - Milhões
Malásia 18376 14515 2024-12 Myr - Milhões
Maldivas -796 -732 2023-12 Usd - Milhões
Malta 10548 9907 2024-12 Eur - Milhões
Maurício 37011 33491 2023-12 Mur - Milhões
México 676 3062 2024-12 Usd - Milhões
Moldávia 153 60.49 2024-09 Usd - Milhões
Mongólia 33059128 32354632 2024-12 Usd - Milhões
Montenegro 889799 862343 2024-12 Milhares De Euros
Marrocos 6234 4578 2024-09 Mad - Milhões
Mianmar 640 223 2024-12 Usd - Milhões
Namíbia 12615 5439 2024-12 Nad - Milhões
Nepal 5961 18560 2023-12 Npr - Milhões
Holanda -20476 17650 2024-12 Eur - Milhões
Nova Zelândia 2777 -1717 2024-12 Nzd - Milhões
Nicarágua -324 -209 2024-12 Usd - Milhões
Nigéria 564 517 2024-09 Usd - Milhões
Noruega 7174 -13463 2024-12 Nok - Milhões
Omã 3004 4802 2024-12 Omr - Milhões
Paquistão 94.7 194 2025-02 Usd - Milhões
Palestina 3297 3304 2024-12 Usd - Milhões
Panamá 415 716 2024-12 Usd - Milhões
Papua Nova Guiné 1199 -1407 2024-09 Pgk - Milhões
Paraguai 13.3 22.8 2024-09 Usd - Milhões
Peru 1915 1117 2024-12 Usd - Milhões
Filipinas 110 922 2024-12 Usd - Milhões
Polônia 259254 251554 2023-12 Eur - Milhões
Portugal 1458 1123 2025-01 Eur - Milhões
Catar 797 -64 2024-09 Qar - Milhões
Romênia 538 336 2025-01 Eur - Milhões
Rússia -30321 -1568 2024-09 Usd - Milhões
Ruanda -459 -305 2023-12 Usd - Milhões
Arábia Saudita 5841 4256 2024-12 Usd - Milhões
Sérvia -201 -558 2025-01 Usd - Milhões
Seicheles 90.2 46.9 2024-12 Usd - Milhões
Cingapura 60760 44666 2024-12 Sgd - Milhões
Eslováquia 1801 117 2025-01 Eur - Milhões
Eslovenia 477 -160 2025-01 Eur - Milhões
África Do Sul 7500 -3200 2024-12 ZAR - bilhões
Coréia Do Sul 9385627 9847080 2024-12 Usd Mil
Espanha 1324 -11912 2025-01 Eur - Milhões
Sri-Lanka 219 51.2 2024-12 Usd - Milhões
Suriname 38.9 17.6 2024-12 Usd - Milhões
Suazilândia 262 635 2024-09 Szl - Milhões
Suécia 75.5 61.2 2024-12 Sec - Bilhão
Suíça 930319 1028277 2023-12 Chf - Milhões
Taiwan 577 1111 2025-02 Usd - Milhões
Tailândia 161561 70646 2024-12 Thb - Milhões
Tunísia 687 513 2024-12 Tnd - Milhões
Turquia 934 1221 2025-01 Usd - Milhões
Ucrânia 156 1122 2024-09 Usd - Milhões
Reino Unido 1747 4223 2024-12 Gbp - Milhões
Estados Unidos 76241 73904 2024-12 Usd - Milhões
Uruguai -75.87 427 2024-12 Usd - Milhões
Uzbequistão 1105 586 2024-12 Usd - Milhões
Vietnã 4.96 2.95 2025-03 Usd - Bilhões
Zâmbia 188 58.1 2024-09 Usd - Milhões