País Último Anterior Referência Unidade
Armênia 274 114 2023-09 Usd - Milhões
Azerbaijão 1393 1478 2023-09 Usd - Milhões
Barein 734 662 2022-12 Bhd - Milhões
Bangladesh 1160 1355 2022-12 Usd - Milhões
Butão 560 560 2023-09 BTN - Milhões
Brunei -403 275 2022-12 Bnd - Milhões
China 300 157 2024-02 Usd - Cem - Milhões
Geórgia 207 316 2023-12 Usd - Milhões
Hong Kong 15680 17154 2022-12 Hkd - Bilhão
Índia 8035 4523 2024-01 Usd - Milhões
Indonésia 196 186 2023-09 IDR - Trilhão
Irã 1224 906 2020-12 Usd - Milhões
Israel 135791 132448 2023-12 Usd - Milhões
Japão 33702 22162 2024-01 Jpy - Cem - Milhões
Jordânia 158 229 2023-09 Jod - Milhões
Cazaquistão 5466 7846 2023-06 Usd - Milhões
Kuweit 60.4 137 2023-09 Kwd - Milhões
Quirguistão -147 -181 2023-09 Usd - Milhões
Laos 780 305 2023-09 Usd - Milhões
Líbano 35.34 41.66 2022-12 Usd - Milhões
Macau -20674 -6456 2022-12 Mop - Milhões
Malásia 17084 7237 2023-12 Myr - Milhões
Maldivas -722 -643 2022-12 Usd - Milhões
Mongólia 30587 29752 2023-12 Usd - Milhões
Mianmar 13.6 178 2023-06 Usd - Milhões
Nepal 18560 19513 2022-12 Npr - Milhões
Omã 1752 1460 2022-12 Omr - Milhões
Paquistão 211 131 2023-12 Usd - Milhões
Palestina 3195 3230 2023-09 Usd - Milhões
Filipinas 826 1056 2023-12 Usd - Milhões
Catar 233 -1348 2023-09 Qar - Milhões
Arábia Saudita 3517 3029 2023-12 Usd - Milhões
Cingapura 75741 44608 2023-12 Sgd - Milhões
Coréia Do Sul 8771740 6855005 2023-12 Usd Mil
Sri-Lanka 159 114 2023-09 Usd - Milhões
Taiwan 359 684 2024-02 Usd - Milhões
Tailândia 50409 7302 2023-09 Thb - Milhões
Uzbequistão 395 783 2023-09 Usd - Milhões
Vietnã 2.8 1.48 2024-02 Usd - Bilhões