País Último Anterior Referência Unidade
Argentina 70.47 92 2025-02 Usd - Milhões
Bolívia -22.09 -56.86 2024-12 Usd - Milhões
Brasil 9300 6500 2025-02 Usd - Milhões
Canadá 27989 27603 2024-12 Cad - Milhões
Chile 558 -4259 2024-12 Usd - Milhões
Colômbia 4352 3350 2024-12 Usd - Milhões
Costa-Rica 1795 772 2024-12 Usd - Milhões
República Dominicana 701 1314 2024-12 Usd - Milhões
Equador 73.6 44.9 2024-09 Usd - Milhões
El Salvador 225 -33.6 2024-09 Usd - Milhões
Guatemala 459 431 2024-12 Usd - Milhões
Honduras 391 133 2024-12 Usd - Milhões
Jamaica 44.9 34.9 2024-09 Usd - Milhões
México 676 3062 2024-12 Usd - Milhões
Nicarágua -324 -209 2024-12 Usd - Milhões
Panamá 415 716 2024-12 Usd - Milhões
Paraguai -240 13.3 2024-12 Usd - Milhões
Peru 1915 1117 2024-12 Usd - Milhões
Suriname 38.9 17.6 2024-12 Usd - Milhões
Estados Unidos 76241 73904 2024-12 Usd - Milhões
Uruguai -75.87 427 2024-12 Usd - Milhões