País Último Anterior Referência Unidade
Armênia -422 -189 2024-12 Usd - Milhões
Azerbaijão 718 1328 2024-12 Usd - Milhões
Barein 858 1015 2024-12 Bhd - Milhões
Bangladesh -158 -882 2025-02 Bilhões - BDT
Butão -53965 -57707 2024-12 BTN - Milhões
Brunei 2986 2611 2024-12 Bnd - Milhões
Camboja -3307 4202 2024-12 KHR - Bilhão
China 1654 1638 2025-03 Usd - Cem - Milhões
Timor Leste -598 -601 2024-12 Usd - Milhões
Geórgia -614 49.84 2024-12 Usd - Milhões
Hong Kong 125237 95899 2025-03 Hkd - Milhões
Índia 13500 -11457 2025-03 Usd - Milhões
Indonésia -177 -1127 2025-03 Usd - Milhões
Irã 6326 5908 2023-12 Usd - Milhões
Iraque 1396 -3896 2025-03 Usd - Milhões
Israel 5717 3989 2025-03 Usd - Milhões
Japão 2258 3678 2025-04 Jpy - Bilhão
Jordânia -279 -495 2024-12 Jod - Milhões
Cazaquistão 670 -1779 2025-03 Usd - Milhões
Kuweit 3071 3708 2024-12 Kwd - Milhões
Quirguistão 525 -523 2024-12 Usd - Milhões
Laos 694 377 2025-03 Usd - Milhões
Líbano 46.28 -629 2024-12 Usd - Milhões
Macau 115949 28033 2023-12 Mop - Milhões
Malásia 16697 12907 2025-03 Myr - Milhões
Maldivas -1441 -1399 2024-12 Usd - Milhões
Mongólia -227 -284 2025-04 Usd - Milhões
Mianmar -2169 -840 2023-12 Usd - Milhões
Nepal 221339 179481 2024-03 Npr - Milhões
Omã 1014 1677 2023-12 Omr - Milhões
Paquistão 699 1562 2025-03 Usd - Milhões
Palestina -480 -870 2024-12 Usd - Milhões
Filipinas -1565 -360 2025-03 Usd - Milhões
Catar 26995 36815 2024-12 Qar - Milhões
Arábia Saudita -7418 -8655 2024-12 Usd - Milhões
Cingapura 34608 28814 2025-03 Sgd - Milhões
Coréia Do Sul 5700 9140 2025-04 Usd - Milhões
Sri-Lanka 303 432 2024-09 Usd - Milhões
Síria -170 -1089 2020-12 Usd - Milhões
Taiwan 30230 34300 2025-03 Usd - Milhões
Tadjiquistão -454880 8371 2025-03 Usd Mil
Tailândia -1545 2328 2025-04 Usd - Milhões
Turcomenistão 3.66 5.48 2023-12 Usd - Milhões
Uzbequistão -2641 -245 2024-12 Usd - Milhões
Vietnã 7510 7778 2024-12 Usd - Milhões
Iêmen -4200 -3000 2022-12 Usd - Milhões