Mercados Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Moeda 17.25 17.04 16.9 16.78 16.67

Visão Geral Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Moeda 17.25 17.04 16.9 16.78 16.67
Taxa de Crescimento do PIB -0.60 0.7 0.8 0.7 0.9
PIB Taxa De Crescimento Anual 3.60 2.5 2.6 2.8 3.1
A Formação Bruta De Capital Fixo 20010718.00 19999858 22456233 20571018 20631050
Taxa de Desemprego 2.90 4.1 4 4.6 4.6
Taxa De Inflação 5.80 5.8 5.2 4.6 4.1
Índice De Preços Ao Consumidor Cpi 4742.09 4808 4770 4831 4937
Núcleo da Inflação 5.10 4.9 5 4.8 4.6
Índice de Preços ao Produtor 216.70 233 231 228 226
Inflação Alimentos 6.30 5.5 4.3 4.9 4.8
Taxa de inflação (mensal) 1.30 0.5 0.3 0.5 0.3
Variação do Índice de Preços ao Produtor 1.20 6.4 5.5 4.5 4.2
Taxa De Juros 5.00 4.5 4.5 4.75 5
Taxa de Facilidade Permanente de Depósito 3.00 2.5 2.5 2.75 3
Taxa de Concessão de Empréstimos 7.00 6.5 6.5 6.75 7
Produção Industrial -2.50 3 2.5 2.8 3
Gastos De Consumidores 81206529.00 67912351 87804155 83480312 83723931
PIB 18.20 18.66
PIB Per Capita 3872.52 3969
PIB Per Capita Ppp 16465.93 16878
PIB (anual) 2.40 2.5
PIB A Preços Constantes 304375669.00 312898188
População 2.42 2.38
Transações Correntes (% PIB) -16.00 -20.3
Dívida Pública (% PIB) 37.80 41
Saldo Orçamental (% PIB) 3.90 -3.8

PIB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Taxa de Crescimento do PIB -0.60 0.7 0.8 0.7 0.9
PIB Taxa De Crescimento Anual 3.60 2.5 2.6 2.8 3.1
A Formação Bruta De Capital Fixo 20010718.00 19999858 22456233 20571018 20631050
PIB 18.20 18.66
PIB Per Capita 3872.52 3969
PIB Per Capita Ppp 16465.93 16878
PIB (anual) 2.40 2.5
PIB A Preços Constantes 304375669.00 312898188

Trabalho Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Taxa de Desemprego 2.90 4.1 4 4.6 4.6
População 2.42 2.38

Preços Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Taxa De Inflação 5.80 5.8 5.2 4.6 4.1
Índice De Preços Ao Consumidor Cpi 4742.09 4808 4770 4831 4937
Núcleo da Inflação 5.10 4.9 5 4.8 4.6
Índice de Preços ao Produtor 216.70 233 231 228 226
Inflação Alimentos 6.30 5.5 4.3 4.9 4.8
Taxa de inflação (mensal) 1.30 0.5 0.3 0.5 0.3
Variação do Índice de Preços ao Produtor 1.20 6.4 5.5 4.5 4.2

Dinheiro Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Taxa De Juros 5.00 4.5 4.5 4.75 5
Taxa de Facilidade Permanente de Depósito 3.00 2.5 2.5 2.75 3
Taxa de Concessão de Empréstimos 7.00 6.5 6.5 6.75 7

Negócio Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Produção Industrial -2.50 3 2.5 2.8 3

Consumidor Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Gastos De Consumidores 81206529.00 67912351 87804155 83480312 83723931

Comércio Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Transações Correntes (% PIB) -16.00 -20.3

Governo Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Dívida Pública (% PIB) 37.80 41
Saldo Orçamental (% PIB) 3.90 -3.8