Último Anterior Maior Menor
Moeda 1.17 1.16 1.87 0.64 2025-08
Mercado De Ações 42447 42349 50109 12296 Pontos 2025-08
Taxa de Crescimento do PIB -0.1 0.3 13.9 -11.8 Percentagem 2025-06
PIB Taxa De Crescimento Anual 0.4 0.7 19.2 -17.6 Percentagem 2025-06
Taxa de Desocupação 6.3 6.5 13.3 5.8 Percentagem 2025-06
Taxa De Inflação 1.7 1.7 25.68 -2.63 Percentagem 2025-07
Taxa de inflação (mensal) 0.4 0.2 3.5 -2.4 Percentagem 2025-07
Taxa De Juros 2.15 2.15 4.75 0 Percentagem 2025-07
Balança Comercial 5409 6103 9551 -9558 Eur - Milhões 2025-06
Transações Correntes 5737 1716 19333 -10633 Eur - Milhões 2025-06
Transações Correntes (% PIB) 1.1 0.1 3.8 -3.7 % PIB 2024-12
Dívida Pública (% PIB) 135 135 155 90.5 % PIB 2024-12
Saldo Orçamental (% PIB) -3.4 -7.2 -1.3 -9.4 % PIB 2024-12
Confiança do Empresário 87.4 87.8 107 63.3 Pontos 2025-08
PMI Industrial 49.8 48.4 62.8 31.1 Pontos 2025-07
PMI de Serviços 52.3 52.1 58 10.8 Pontos 2025-07
Confiança do Consumidor 96.2 97.2 109 73.9 Pontos 2025-08
Vendas no Varejo (mensal) 0.6 -0.4 23 -22.2 Percentagem 2025-06
Imposto para Empresas 24 24 53.2 24 Percentagem 2025-12
Imposto de Renda da Pessoa Física 43 43 51 43 Percentagem 2025-12
Último Anterior Maior Menor
Taxa de Crescimento do PIB -0.1 0.3 13.9 -11.8 Percentagem 2025-06
PIB Taxa De Crescimento Anual 0.4 0.7 19.2 -17.6 Percentagem 2025-06
PIB 2373 2305 2418 42.01 Usd - Bilhões 2024-12
PIB A Preços Constantes 485183 483907 485183 376881 Eur - Milhões 2025-03
A Formação Bruta De Capital Fixo 110624 108932 110624 63625 Eur - Milhões 2025-03
PIB Per Capita 34398 34146 34398 9731 USD 2024-12
PIB Per Capita Ppp 53115 52726 53115 42657 USD 2024-12
PIB (anual) 0.7 0.7 8.9 -8.9 Percentagem 2024-12
PIB Agricultura 8002 7891 9295 7663 Eur - Milhões 2025-03
PIB Construção 25849 25485 27958 13968 Eur - Milhões 2025-03
PIB Manufatura 70343 69544 78725 46779 Eur - Milhões 2025-03
PIB Serviços 320359 320521 320564 241657 Eur - Milhões 2025-03
Último Anterior Maior Menor
Taxa de Desocupação 6.3 6.5 13.3 5.8 Percentagem 2025-06
População Empregada 24326 24301 24326 21751 Milhares 2025-06
População Desocupada 1621 1691 3354 1410 Milhares 2025-06
Trabalho a Tempo Integral 15786 15666 15786 13671 Milhares 2025-03
Trabalho a Tempo Parcial 3252 3296 3680 3252 Milhares 2025-03
Taxa de Emprego 62.9 62.9 62.9 54.7 Percentagem 2025-06
Taxa de Participação na Força de Trabalho 67.2 67.4 67.4 61.1 Percentagem 2025-06
Taxa de Desemprego de Longa Duração 3.3 2.9 8.5 2.4 Percentagem 2025-03
Taxa de Desemprego de Jovens 20.1 21.5 43.5 18.2 Percentagem 2025-06
Custo do Trabalho 110 108 110 87.8 Pontos 2025-03
Produtividade 98.85 99.53 107 92.82 Pontos 2025-03
Salário 33148 32450 33148 21257 Eur / Ano 2024-12
Crescimento dos Salários 2.7 3.4 15.8 -0.6 Percentagem 2025-05
Salários Na Indústria 110 110 110 72.3 Pontos 2025-06
População 58.93 58.97 60.35 50.03 Milhões 2025-12
Idade de Aposentadoria Mulheres 67 67 67 59 Anos 2025-12
Idade De Aposentadoria Homens 67 67 67 59 Anos 2025-12
Taxa de Vagas de Emprego 1.7 2.2 2.7 0.7 Percentagem 2025-06
Variação do Emprego 0.7 -0.1 1.3 -3.2 Percentagem 2025-03
Último Anterior Maior Menor
Taxa De Inflação 1.7 1.7 25.68 -2.63 Percentagem 2025-07
Taxa de inflação (mensal) 0.4 0.2 3.5 -2.4 Percentagem 2025-07
Índice De Preços Ao Consumidor Cpi 123 123 123 3.6 Pontos 2025-07
Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor 124 125 125 67.5 Pontos 2025-07
Núcleo da Inflação 118 118 118 69.1 Pontos 2025-07
Núcleo da Inflação 2 2 6.29 0.1 Percentagem 2025-07
Deflator Do PIB 114 114 114 64.25 Pontos 2025-03
Índice de Preços ao Produtor 123 121 147 61.8 Pontos 2025-06
Variação do Índice de Preços ao Produtor 2.5 1.7 41.8 -16 Percentagem 2025-06
Preços de Exportação 131 129 148 6 Pontos 2025-06
Preços De Importação 124 122 164 46.5 Pontos 2025-06
Inflação Alimentos 4.1 3.5 13.6 -1.3 Percentagem 2025-07
Inflação de Energia -3.4 -2.1 71.1 -24.7 Percentagem 2025-07
Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (mensal) -1 0.2 3.8 -2.5 Percentagem 2025-07
Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (anual) 1.7 1.8 12.6 -1 Percentagem 2025-07
Inflação de preços ao produtor (mensal) 1.5 -0.7 9.7 -7.5 Percentagem 2025-06
Inflação do aluguel 4 3.9 7.9 -0.7 Percentagem 2025-07
Inflação de Serviços 2.6 2.7 4.8 -0.1 Percentagem 2025-07
IPC Habitação água Eletricidade Gás e Outros Combustíveis 143 142 181 56.9 Pontos 2025-07
IPC Transporte 125 123 126 61.9 Pontos 2025-07
Último Anterior Maior Menor
Taxa De Juros 2.15 2.15 4.75 0 Percentagem 2025-07
Taxa Interbancária 1.99 1.98 20.51 -0.58 Percentagem 2025-07
Agregado Monetário M1 1464101 1485697 1585511 65564 Eur - Milhões 2025-06
Agregado Monetário M2 1909836 1935851 1946605 132635 Eur - Milhões 2025-06
Agregado Monetário M3 1937893 1963755 1963755 132635 Eur - Milhões 2025-06
Balanço dos Bancos 3948761 3889552 4247045 1393773 Eur - Milhões 2025-06
Reservas Internacionais 305072 297463 307194 39777 Eur - Milhões 2025-07
Empréstimos ao Setor Privado 606455 599174 914848 383189 Eur - Milhões 2025-06
Balanço do Banco Central 1082647 1082195 1599795 146808 Eur - Milhões 2025-07
Dívida Privada ao PIB 100 103 126 89.6 Percentagem 2024-12
Último Anterior Maior Menor
Balança Comercial 5409 6103 9551 -9558 Eur - Milhões 2025-06
Transações Correntes 5737 1716 19333 -10633 Eur - Milhões 2025-06
Transações Correntes (% PIB) 1.1 0.1 3.8 -3.7 % PIB 2024-12
Exportações 54420 55125 59600 5946 Eur - Milhões 2025-06
Importações 49011 49022 61867 5286 Eur - Milhões 2025-06
Dívida Externa 2686587 2641074 2686587 524899 Eur - Milhões 2025-03
Termos De Troca 106 106 114 80.9 Pontos 2025-06
Fluxos De Capitais 11192 -4210 26935 -27550 Eur - Milhões 2025-06
Remessas 108 123 203 77.46 Eur - Milhões 2025-03
Reservas De Ouro 2452 2452 2452 2452 Toneladas 2025-06
Dívida Externa em relação ao PIB 122 120 140 118 % PIB 2025-03
Importações de Gás Natural 215570 219879 311087 135254 Terajoule 2025-07
Número de Visitantes 9808874 7617153 10139303 6965 Pessoas 2025-06
Produção De Petróleo 114 83 120 23 BBL/D/1K 2025-04
Investimento Estrangeiro Direto -4223 -284 15778 -10787 Eur - Milhões 2025-06
Índice De Terrorismo 0.93 1.45 4.36 0.93 Pontos 2024-12
Receitas do Turismo 6468 5245 7475 312 Eur - Milhões 2025-06
Vendas de Armas 1379 1364 1711 1 SIPRI - TIV - Milhões 2024-12
Último Anterior Maior Menor
Dívida Pública (% PIB) 135 135 155 90.5 % PIB 2024-12
Saldo Orçamental (% PIB) -3.4 -7.2 -1.3 -9.4 % PIB 2024-12
Saldo Orçamental -66.27 -29.62 30.81 -93.97 Eur - Bilhões 2025-06
Gastos Públicos 90926 91229 92790 75210 Eur - Milhões 2025-03
Gastos Do Governo Em Relação Ao PIB 50.6 54 56.8 46.4 % PIB 2024-12
Receitas do Estado 50.03 48.29 119 2.6 Eur - Bilhões 2025-06
Dívida Pública 3070744 3052756 3070744 1344 Eur - Milhões 2025-06
Despesas do Estado 116 77.9 151 1.78 Eur - Bilhões 2025-06
Pedidos de Asilo 9765 11760 15115 120 Pessoas 2025-06
Índice de Corrupção 54 56 56 29.9 Pontos 2024-12
Ranking de Corrupção 52 42 72 29 2024-12
Classificação de Risco de Crédito 63 2025-08
Despesas Militares 37965 36933 37965 467 Usd - Milhões 2024-12
Último Anterior Maior Menor
Imposto para Empresas 24 24 53.2 24 Percentagem 2025-12
Imposto de Renda da Pessoa Física 43 43 51 43 Percentagem 2025-12
Imposto Sobre Vendas 22 22 22 20 Percentagem 2025-12
Contribuições à Seguridade Social 40 40 45.9 39.49 Percentagem 2025-12
Contribuições à Seguridade Social: Empresas 30 30 45.9 30 Percentagem 2025-12
Contribuições à Seguridade Social: Empregados 10 10 10.49 9.49 Percentagem 2025-12
Taxa de Retenção na Fonte 26 26 26 26 Percentagem 2024-12
Último Anterior Maior Menor
Confiança do Empresário 87.4 87.8 107 63.3 Pontos 2025-08
PMI Industrial 49.8 48.4 62.8 31.1 Pontos 2025-07
PMI de Serviços 52.3 52.1 58 10.8 Pontos 2025-07
Produção Industrial -0.9 -1 80.1 -43.7 Percentagem 2025-06
Produção Industrial (Mensal) 0.2 -0.8 44.7 -28.1 Percentagem 2025-06
Indústria de Transformação -1.64 -1.44 90.82 -46.63 Percentagem 2025-06
Capacidade de Uso 75.5 75.1 81 63.4 Percentagem 2025-09
Variação de Estoques 1634 2160 10558 -9128 Eur - Milhões 2025-03
Licenciamento de Autoveículos 118493 132191 310337 4295 Unidades 2025-07
Indicador principal composto 100 100 106 89.88 Pontos 2025-06
Registros de carros elétricos 5864 7973 13368 2291 Unidades 2025-07
Preço da eletricidade 122 72.41 737 10.66 EUR / MWh 2025-08
Registros de carros novos de passageiros (anuais) -5.1 -17.4 3282 -97.5 Percentagem 2025-07
PMI Composto 51.5 51.1 59.1 10.9 Pontos 2025-07
Produção de Eletricidade 25722 23595 28542 18636 Gigawatt-Hora 2025-07
Vendas De Fabricação 1.2 -2.1 43.4 -29.5 Percentagem 2025-06
Indústrias Extrativas 6.33 5.13 46.95 -38.77 Percentagem 2025-06
Último Anterior Maior Menor
Confiança do Consumidor 96.2 97.2 109 73.9 Pontos 2025-08
Vendas no Varejo (mensal) 0.6 -0.4 23 -22.2 Percentagem 2025-06
Vendas no Varejo (anual) 1 1.4 90.2 -40.9 Percentagem 2025-06
Gastos De Consumidores 272603 271946 278532 221893 Eur - Milhões 2025-03
Rendimento Disponível das Famílias 360547 354026 360547 205670 EUR 2025-03
Poupança Das Famílias 9.3 8.7 19.4 5.9 Percentagem 2025-03
Índice De Otimismo Econômico 99.4 99 124 56.9 Pontos 2025-07
Taxa de Empréstimo Bancário 4.11 4.15 6.48 1.61 Percentagem 2025-06
Crédito Ao Consumidor 89417 89107 89417 2463 Eur - Milhões 2025-06
Preços da Gasolina 2.09 2.09 2.47 0.97 Usd / Litro 2025-08
Dívida das Famílias (% do PIB) 36.1 36.2 44.9 8.2 % PIB 2024-12
Dívida das Famílias (% da Renda) 57.15 60.67 64.63 33.67 Percentagem 2023-12
Último Anterior Maior Menor
Desempenho da Industria de Construção 3.9 6.5 262 -69.4 Percentagem 2025-05
Índice de Preços de Imóveis 113 114 121 97.7 Pontos 2025-03
Índice de preços da habitação (anual) 4.4 4.4 5.2 -7.1 Percentagem 2025-03
PMI Construção 48.3 50.2 68.5 4.8 Pontos 2025-07
Casa Própria 75.9 75.2 75.9 72.3 Percentagem 2024-12
Relação preço-aluguel 103 104 149 53.75 2025-03
Preços de imóveis residenciais 4.42 4.42 56.81 -12.05 Percentagem 2025-03
Último Anterior Maior Menor
Capacidade de estoque de gás natural 203 203 203 146 TWh 2025-08
Injeção de estoques de gás natural 42.81 336 1162 0 GWh/d 2025-08
Inventário de estoques de gás natural 178 178 197 58.64 TWh 2025-08
Retirada de estoques de gás natural 7.4 7.4 5215 0 GWh/d 2025-08
Último Anterior Maior Menor
Camas Hospitalares 3.04 3.09 10.61 3.04 por 1000 pessoas 2023-12
Hospitais 17.97 17.94 30.98 17.68 por - um - milhão - de pessoas 2023-12
Médicos 4.25 4.1 4.25 3.4 por 1000 pessoas 2022-12
Enfermeiras 6.93 6.88 6.93 6.13 por 1000 pessoas 2023-12
Camas para UTI 2.61 2.66 10.43 2.59 por 1000 pessoas 2021-12