Mercados Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Moeda 7.69 7.73 7.77 7.81 7.85

Visão Geral Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Moeda 7.69 7.73 7.77 7.81 7.85
PIB Taxa De Crescimento Anual 4.50 3.9 4 3.2 4.2
PIB A Preços Constantes 156450.28 157525 162708 161457 163021
PIB Agricultura 12855.77 13265 13370 13267 13396
PIB Construção 7232.80 7434 7522 7464 7537
PIB Manufatura 20854.17 21220 21688 21522 21730
PIB Indústrias Extrativas 913.76 937 950 943 952
PIB Administração Pública 5688.64 5948 5916 5871 5928
PIB Transportes 3992.83 3794 4153 4121 4161
PIB Eletricidade Gás Água Esgoto e Limpeza Urbana 4279.53 4289 4451 4416 4459
Taxa De Inflação 1.70 1.9 3.2 3.4 3.8
Índice De Preços Ao Consumidor Cpi 101.31 102 104 104 105
Núcleo da Inflação 104.69 106 107 108 108
Núcleo da Inflação 3.87 3.9 3.5 3.2 3
IPC Habitação água Eletricidade Gás e Outros Combustíveis 101.34 100 103 104 105
IPC Transporte 98.32 98.42 98.22 98.52 99.01
Inflação Alimentos 3.22 4 3.8 3.1 3.5
Taxa de inflação (mensal) 0.25 0.1 -0.2 0.3 0.5
Taxa De Juros 4.50 4 4 3.75 3.75
Preços da Gasolina 1.05 1.05 1.08 1.11 1.14
PIB 113.20 118
A Formação Bruta De Capital Fixo 96365.60 100220
PIB Per Capita 4563.10 4746
PIB Per Capita Ppp 12640.89 13147
Taxa de Desocupação 3.00 2.8
População 17.84 18
Transações Correntes (% PIB) 2.90 1.5
Dívida Pública (% PIB) 27.90 26.5
Gastos De Consumidores 526012.00 547052

PIB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
PIB Taxa De Crescimento Anual 4.50 3.9 4 3.2 4.2
PIB A Preços Constantes 156450.28 157525 162708 161457 163021
PIB Agricultura 12855.77 13265 13370 13267 13396
PIB Construção 7232.80 7434 7522 7464 7537
PIB Manufatura 20854.17 21220 21688 21522 21730
PIB Indústrias Extrativas 913.76 937 950 943 952
PIB Administração Pública 5688.64 5948 5916 5871 5928
PIB Transportes 3992.83 3794 4153 4121 4161
PIB Eletricidade Gás Água Esgoto e Limpeza Urbana 4279.53 4289 4451 4416 4459
PIB 113.20 118
A Formação Bruta De Capital Fixo 96365.60 100220
PIB Per Capita 4563.10 4746
PIB Per Capita Ppp 12640.89 13147

Preços Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Taxa De Inflação 1.70 1.9 3.2 3.4 3.8
Índice De Preços Ao Consumidor Cpi 101.31 102 104 104 105
Núcleo da Inflação 104.69 106 107 108 108
Núcleo da Inflação 3.87 3.9 3.5 3.2 3
IPC Habitação água Eletricidade Gás e Outros Combustíveis 101.34 100 103 104 105
IPC Transporte 98.32 98.42 98.22 98.52 99.01
Inflação Alimentos 3.22 4 3.8 3.1 3.5
Taxa de inflação (mensal) 0.25 0.1 -0.2 0.3 0.5

Dinheiro Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Taxa De Juros 4.50 4 4 3.75 3.75

Consumidor Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Preços da Gasolina 1.05 1.05 1.08 1.11 1.14
Gastos De Consumidores 526012.00 547052

Trabalho Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Taxa de Desocupação 3.00 2.8
População 17.84 18

Comércio Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Transações Correntes (% PIB) 2.90 1.5

Governo Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Dívida Pública (% PIB) 27.90 26.5