País Último Anterior Referência Unidade
Armênia -136 175 2024-12 Usd - Milhões
Azerbaijão 1544 1470 2024-09 Usd - Milhões
Barein 2572 734 2023-12 Bhd - Milhões
Bangladesh 1649 1827 2023-12 Usd - Milhões
Butão 3642 3642 2024-12 BTN - Milhões
Brunei 34.5 -68.6 2024-12 Bnd - Milhões
China 369 300 2025-03 Usd - Cem - Milhões
Geórgia 416 198 2024-12 Usd - Milhões
Hong Kong 19079 17703 2024-12 Hkd - Bilhão
Índia 5471 6061 2025-02 Usd - Milhões
Indonésia 230 246 2025-03 IDR - Trilhão
Irã 838 1224 2021-12 Usd - Milhões
Israel 150331 145026 2024-12 Usd - Milhões
Japão 21025 13416 2025-02 Jpy - Cem - Milhões
Jordânia 312 303 2024-12 Jod - Milhões
Cazaquistão -2224 -1722 2024-12 Usd - Milhões
Kuweit 77.6 69 2024-09 Kwd - Milhões
Quirguistão -197 -216 2024-09 Usd - Milhões
Laos 133 176 2024-12 Usd - Milhões
Macau -3635 -17080 2023-12 Mop - Milhões
Malásia 18376 14515 2024-12 Myr - Milhões
Maldivas -796 -732 2023-12 Usd - Milhões
Mongólia 33059 32355 2024-12 Usd - Milhões
Mianmar 640 223 2024-12 Usd - Milhões
Nepal 5961 18560 2023-12 Npr - Milhões
Omã 3004 4802 2024-12 Omr - Milhões
Paquistão 25.7 94.7 2025-03 Usd - Milhões
Palestina 3297 3304 2024-12 Usd - Milhões
Filipinas 731 110 2025-01 Usd - Milhões
Catar 1587 797 2024-12 Qar - Milhões
Arábia Saudita 5841 4256 2024-12 Usd - Milhões
Cingapura 60760 44666 2024-12 Sgd - Milhões
Coréia Do Sul 9385627 9847080 2024-12 Usd Mil
Sri-Lanka 219 51.2 2024-12 Usd - Milhões
Taiwan 567 577 2025-03 Usd - Milhões
Tailândia 161561 70646 2024-12 Thb - Milhões
Uzbequistão 1105 586 2024-12 Usd - Milhões
Vietnã 4.96 2.95 2025-03 Usd - Bilhões