País Último Anterior Referência Unidade
Afeganistão 7.4 6.13 2020-12 %
Albânia 64.6 74.5 2022-12 %
Argélia 55.1 55.6 2023-12 %
Angola 60.5 50.7 2023-12 %
Argentina 85 80.6 2022-12 %
Armênia 49.27 60.25 2022-12 %
Austrália 22.3 28.6 2022-12 %
Áustria 78.4 82.5 2022-12 %
Azerbaijão 21.9 11.7 2023-12 %
Baamas 88.6 93 2022-12 %
Barein 121 118 2023-12 %
Bangladesh 28.2 29.2 2022-12 %
Belarus 32.8 37.3 2021-12 %
Bélgica 104 108 2022-12 %
Belize 46.2 53.7 2022-12 %
Benin 52.8 50.3 2022-12 %
Butão 125 132 2022-12 %
Bolívia 80.8 80 2023-12 %
Bósnia-Herzegóvina 20.3 24.1 2022-12 %
Botsuana 26.1 25 2022-12 %
Brasil 72.87 78.29 2022-12 %
Brunei 2.1 2.5 2022-12 %
Bulgária 20 21.6 2024-01 %
Burkina-Faso 61.2 58.3 2023-12 %
Burundi 14.5 16.8 2022-12 %
Camboja 36.8 36.3 2022-12 %
Camarões 46.4 46.8 2022-12 %
Canadá 107 113 2022-12 %
Cabo Verde 127 157 2022-12 %
Ilhas Caimã 8.9 4.4 2022-12 %
República Centro-Africana 50.7 47.6 2022-12 %
Chade 48.8 57.4 2022-12 %
Chile 38 36.3 2022-12 %
China 77.1 71.8 2022-12 %
Colômbia 63.6 64 2022-12 %
Comores 31.6 31.1 2022-12 %
Congo 13.3 14.5 2023-12 %
Costa-Rica 82.36 78.64 2022-12 %
Croácia 68.8 78.3 2022-12 %
Cuba 119 117 2022-12 %
Chipre 85.6 99.3 2022-12 %
República Tcheca 44.2 42 2022-12 %
Dinamarca 29.8 36 2022-12 %
Djibuti 47 43.2 2022-12 %
República Dominicana 58.56 62.63 2022-12 %
Equador 56 58.6 2022-12 %
Egito 87.2 92 2022-12 %
El Salvador 78.03 82.69 2022-12 %
Guiné Equatorial 27.1 42.6 2022-12 %
Eritreia 164 175 2022-12 %
Estônia 19.6 18.5 2023-12 %
Etiópia 31.4 34.1 2021-12 %
Zona Euro 90.9 94.7 2022-12 %
União Europeia 83.5 87.4 2022-12 %
Fiji 75.6 91.1 2023-12 %
Finlândia 73.3 72.5 2022-12 %
França 112 113 2022-12 %
Gabão 55.1 65.8 2022-12 %
Gâmbia 80.8 82.9 2022-12 %
Geórgia 39.8 41.3 2023-12 %
Alemanha 66.1 69 2022-12 %
Gana 92.4 79.2 2022-12 %
Grécia 160 173 2023-12 %
Guatemala 27.45 29.95 2022-12 %
Guiné 35.5 40.4 2022-12 %
Guiné-Bissau 41.1 37.8 2022-12 %
Guiana 27.8 43.2 2022-12 %
Haiti 25 24.2 2022-12 %
Honduras 48.06 51.46 2022-12 %
Hungria 73.9 76.7 2022-12 %
Islândia 68.9 75.3 2022-12 %
Índia 86.54 85.21 2022-12 %
Indonésia 39.9 41.1 2022-12 %
Irã 30.6 34.1 2023-12 %
Iraque 49.2 44.9 2023-12 %
Irlanda 44.4 54.4 2022-12 %
Israel 60.7 67.9 2022-12 %
Itália 137 140 2023-12 %
Costa Do Marfim 56 52.1 2022-12 %
Jamaica 86.2 92.3 2022-12 %
Japão 264 262 2022-12 %
Jordânia 89.4 85.4 2021-12 %
Cazaquistão 22.8 24.4 2023-12 %
Quênia 67 67.3 2023-12 %
Kosovo 19.95 21.53 2022-12 %
Kuweit 3.4 3.1 2023-12 %
Quirguistão 63.3 60.3 2022-12 %
Laos 68.01 53.81 2022-12 %
Letônia 41 44 2022-12 %
Líbano 283 350 2022-12 %
Lesoto 59.9 57.6 2022-12 %
Libéria 51.3 49.4 2022-12 %
Líbia 83 155 2021-12 %
Lituânia 38.1 43.4 2022-12 %
Luxemburgo 24.7 24.5 2022-12 %
Macedônia 51 52 2022-12 %
Madagáscar 38.2 36.2 2022-12 %
Malauí 66.7 60.1 2022-12 %
Malásia 60.4 63.4 2022-12 %
Maldivas 57.9 57.5 2022-12 %
Malta 52.3 54 2022-12 %
Mauritânia 41.9 44.5 2022-12 %
Maurício 86 91.9 2021-12 %
México 49.4 49.6 2022-12 %
Moldávia 32.1 34 2021-12 %
Mongólia 48 55 2022-12 %
Montenegro 69.46 83.27 2022-12 %
Marrocos 69.7 71.6 2023-12 %
Moçambique 101 130 2022-12 %
Mianmar 62.5 62.3 2022-12 %
Namíbia 68.9 67.2 2022-12 %
Nepal 41.4 40.6 2022-12 %
Holanda 46.8 50.1 2023-12 %
Nova Zelândia 35.9 29.8 2022-12 %
Nicarágua 60.4 65.2 2022-12 %
Níger 51.2 50.9 2022-12 %
Nigéria 38.8 38 2023-12 %
Noruega 37.4 42.5 2022-12 %
Omã 40.2 61.7 2022-12 %
Paquistão 91 89 2023-12 %
Palestina 18.5 21.3 2022-12 %
Panamá 63.66 68.47 2021-12 %
Papua Nova Guiné 49.8 51.6 2022-12 %
Paraguai 32.7 33.8 2022-12 %
Peru 33.8 35.9 2022-12 %
Filipinas 60.9 60.4 2022-12 %
Polônia 49.3 53.6 2022-12 %
Portugal 112 124 2022-12 %
Catar 46.9 58.4 2022-12 %
República Do Congo 99.57 108 2022-12 %
Romênia 47.2 48.5 2022-12 %
Rússia 17.2 17.6 2022-12 %
Ruanda 64.4 66.6 2022-12 %
São Tomé E Príncipe 88 96.9 2021-12 %
Arábia Saudita 30 32.5 2021-12 %
Senegal 75 73 2022-12 %
Sérvia 55.1 56.5 2022-12 %
Seicheles 65 74 2022-12 %
Serra Leoa 95.8 79.3 2022-12 %
Cingapura 168 160 2022-12 %
Eslováquia 57.8 61.1 2022-12 %
Eslovenia 72.3 74.4 2022-12 %
África Do Sul 72.2 72.8 2023-12 %
Coréia Do Sul 49.6 46.9 2022-12 %
Espanha 112 117 2022-12 %
Sri-Lanka 114 100 2022-12 %
Sudão 256 186 2023-12 %
Suriname 117 114 2022-12 %
Suazilândia 19.06 15.98 2022-12 %
Suécia 32.9 36.5 2022-12 %
Suíça 41.4 41.7 2022-12 %
Tadjiquistão 34.6 42.5 2022-12 %
Tanzânia 38.3 37.9 2022-12 %
Tailândia 60.96 59.61 2022-12 %
Togo 55.9 61 2022-12 %
Trinidad E Tobago 48.5 60.3 2022-12 %
Tunísia 79.4 79.9 2022-12 %
Turquia 31.7 41.8 2022-12 %
Turcomenistão 8 11 2022-12 %
Uganda 48.6 45.5 2022-12 %
Ucrânia 78.4 48.9 2022-12 %
Emirados Árabes Unidos 38.3 36.9 2021-12 %
Reino Unido 97.1 96.6 2022-12 %
Estados Unidos 129 127 2022-12 %
Uruguai 66.9 69.1 2022-12 %
Uzbequistão 36.4 38 2022-12 %
Venezuela 241 320 2021-12 %
Vietnã 37.1 39.3 2022-12 %
Iêmen 66.4 66 2023-12 %
Zâmbia 56.2 71.5 2022-12 %
Zimbábue 92.6 66.9 2022-12 %